原标题:贵州省质监局抽查:15个批次蒸压加气混凝土砌块产品不合格
18日,贵州省质量技术监督局在其官网公布2015年蒸压加气混凝土砌块产品质量专项监督抽查结果,15家企业的15个批次的产品检验不合格。
近期贵州省质量技术监督局组织对全省蒸压加气混凝土砌块生产企业产品质量进行了监督抽查。本次抽查涉及贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、毕节市、六盘水市、黔南州、黔东南州、黔西南州、仁怀市、威宁县90家企业生产的蒸压加气混凝土砌块产品91个批次。依据GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》等标准要求,对蒸压加气混凝土砌块的外观尺寸偏差和外观质量、强度级别、干密度、干燥收缩值、导热系数、抗冻性等项目进行了检验。
经检验,15家企业的15个批次的产品检验不合格,问题产品检出率为16.5%,问题企业发现率为16.7%。不合格项目主要为强度级别、干密度、抗冻性、导热系数。
2015年蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 |
1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵阳红波环保新型建材有限公司 | 贵阳白云区龚家寨中国铝业贵州分公司热电厂1-8号炉区域 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州虹懿环保建材有限公司 | 白云区麦架镇青山村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | 白云区沙文镇沙子哨农场内 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵阳乌当鼎信节能建材厂 | 贵阳市乌当区东风镇高穴村关司土 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
5 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州三元实业有限公司 | 花溪区养牛村二组24号 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
6 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州三元实业有限公司 | 花溪区养牛村二组24号 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
7 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州宏嘉环保建材有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区花溪乡养牛村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
8 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州泰达隆新型环保建材有限公司 | 贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
9 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵阳高新海鑫建材厂 | 贵阳市金阳新区金阳街道办事处小箐村四、五组 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
10 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州清镇天筑绿色墙材有限公司 | 清镇市云岭大街下段 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
11 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州正和加气混凝土有限公司 | 清镇市后午 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-21 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
12 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州华通建材有限公司 | 开阳县双流镇白安营村谷顶竹组 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
13 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州华帅新型环保建材有限公司 | 贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-3 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
14 | 蒸压加气混凝土砌块 | 清镇市恒基建材有限公司 | 站街铝精深加工园区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-7 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
15 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州源德建材有限公司 | 清镇市王庄布衣族苗族街上组 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-25 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
16 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州金砖新材料实业有限公司 | 清镇市犁倭乡老院工业区 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-7 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
17 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州好元新型建材有限公司 | 清镇市云岭西路中段 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
18 | 蒸压加气混凝土砌块 | 清镇顺发新型环保节能建材有限公司 | 清镇市站街镇铝加工园区 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
19 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州开磷磷石膏综合利用有限公司 | 贵阳市息烽县小寨坝镇 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-25 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
20 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州森茂新型墙体材料有限公司 | 修文县龙场镇茶田村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
21 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵阳市隆源环保建材有限公司 | 贵州省贵阳市修文县小箐乡龙山村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
22 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义县景程环保材料有限公司 | 遵义县鸭溪镇金钟村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-30 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
23 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义市旭辉新型节能建材有限公司 | 遵义县鸭溪镇雷泉社区金竹小区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
24 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义县翔辉环保产业有限责任公司 | 遵义县鸭溪镇鸭溪电厂 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-3 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义奥克明丰环保建材有限公司 | 遵义县南白镇和平村阳七一组 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-8-30 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
26 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义县大鼎正新型环保建材有限责任公司 | 遵义县苟江镇义源村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
27 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义市昊泽节能墙材有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
28 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义富昆新型建材有限公司 | 遵义市红花岗区深溪工业园区 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-12 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
29 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司 | 习水县东皇镇木楠坝村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
30 | 蒸压加气混凝土砌块 | 仁怀市宏宇连云新型建材有限公司 | 贵州省仁怀市五马镇三元村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
31 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义天懿新型建材有限公司 | 湄潭县兴隆镇红坪村工业园区 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-8-7 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
32 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州安顺家喻新型材料股份有限公司 | 贵州省安顺市西秀区两六公路旁 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-10-6 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
33 | 蒸压加气混凝土砌块 | 普定县兴发建材有限责任公司 | 安顺普定县马官镇大兴村 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
34 | 蒸压加气混凝土砌块 | 普定华宇轻质建材有限责任公司 | 普定县马官镇太平村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-28 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
35 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州胜焱新型建材有限公司 | 普定县马官镇太平村安顺电厂灰场 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
36 | 蒸压加气混凝土砌块 | 都匀开发区茂源建材科技发展有限公司 | 都匀经济开发区洛邦镇附城村4组 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
37 | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔南州德鑫建筑材料有限公司 | 都匀市杨柳街德化村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-11 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
38 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州耐尔福科技发展有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-17 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
39 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州惠水太和建材有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
40 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州中材环保建材有限公司 | 贵州省龙里镇谷脚工业园区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-2 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
41 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州昌友环保材料有限公司 | 瓮安县银盏镇太平社区 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
42 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州黔升阳新型墙体材料有限公司 | 长顺县广顺镇经济开发区 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
43 | 蒸压加气混凝土砌块 | 岑巩县远征新型建筑材料有限公司 | 岑巩县工业园区 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-8-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
44 | 蒸压加气混凝土砌块 | 凯里市亿吉建材有限公司 | 凯里市炉山工业园9号路 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
45 | 蒸压加气混凝土砌块 | 三穗县金成建材有限公司 | 三穗县八弓镇界牌村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
46 | 蒸压加气混凝土砌块 | 兴仁县建兴建材有限公司 | 兴仁县陆关工业园区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
47 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州宏源新型墙体材料有限公司 | 兴义市马岭镇光明村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
48 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州省濮鑫源实业有限公司 | 兴义市清水河镇工业产业园区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-1 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
49 | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔西南州腾翼新型节能保温墙材有限公司 | 兴义市清水河镇工业园区 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-6-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
50 | 蒸压加气混凝土砌块 | 兴义市鸿达建材有限公司 | 义龙试验区郑屯镇双山村五组 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
51 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州大龙福泉新型建材有限公司 | 铜仁市大龙经济开发区达家湾 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
52 | 蒸压加气混凝土砌块 | 铜仁艺丰节能环保制砖有限公司 | 大龙开发区丛滩 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
53 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州三江环保建材有限公司 | 思南县凉水井华溪沟村老屋基组 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
54 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州亿丰建材有限公司 | 碧江区灯塔工业园 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
55 | 蒸压加气混凝土砌块 | 铜仁腾晖环保建材有限公司 | 铜仁市万山区老山口工业园区 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
56 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州瑞泰实业有限公司 | 六盘水市钟山区巴西中路 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
57 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州黔桂三合建材有限公司 | 盘县两河乡黔桂三合水泥厂内 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
58 | 蒸压加气混凝土砌块 | 六枝特区广厦建材有限公司 | 六盘水市六枝特区平寨镇矿业南路 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-9 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
59 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节市长泰源节能建材有限公司 | 毕节市头步发电厂内 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
60 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州祥顺建材有限公司 | 赫章县城关镇 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
61 | 蒸压加气混凝土砌块 | 赫章县鑫垚建筑材料有限公司 | 赫章县城关镇城东工业区 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
62 | 蒸压加气混凝土砌块 | 纳雍县宏发环保砖业有限公司 | 纳雍县鬃岭镇东风茶场 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
63 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州黔西贵黔新型建材有限公司 | 黔西县甘棠乡工业园区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-6-25 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 威宁县鸿祥新型建材有限公司 | 威宁县草海镇陕桥村 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-25 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
65 | 蒸压加气混凝土砌块 | 织金义和环保新型建材有限公司 | 织金县城关镇大寨村马路组 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-8-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
66 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州美佳居节能建材有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇干田村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-12 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
67 | 蒸压加气混凝土砌块 | 余庆县君余新型建材有限责任公司 | 遵义市余庆县龙溪工业集聚区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-11 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
68 | 蒸压加气混凝土砌块 | 遵义市盛鑫实业有限公司 | 遵义市龙坑镇谢家坝社区 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-17 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
69 | 蒸压加气混凝土砌块 | 都匀市中正投资开发有限公司 | 都匀市西苑大厦B2-28号 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-11 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
70 | 蒸压加气混凝土砌块 | 独山同心建材有限公司 | 独山县小河工业园区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-13 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
71 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州长泰源节能建材股份有限公司 | 贵州省龙里县谷脚镇千家卡 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-28 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
72 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵定金辉新型建材有限公司 | 贵定县城关镇金山村四方井 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
73 | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔东南州宏鑫环保建材有限公司 | 凯里市郭家坪灰场 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
74 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节远大新型环保建材有限责任公司 | 毕节尚家寨村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
75 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节市德鑫建材开发有限责任公司 | 毕节市双山开发区 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-28 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
76 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州省金沙县节能环保建材有限责任公司 | 毕节市金沙县城关镇前胜村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-8-25 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 合格 | ||
77 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州恒威新型建材有限责任公司 | 安顺市普定县白岩镇管小村火石坡 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-10-6 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:3.2MPa; 抗压强度单块最小值:2.4MPa; 冻后强度:2.6MPa |
抗压强度平均值≥5.0MPa; 抗压强度单块最小值≥4.0MPa; 冻后强度≥4.0MPa |
78 | 蒸压加气混凝土砌块 | 普定富民轻型节能环保建材厂 | 普定县城关镇马槽井村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:740 kg/m³;导热系数:0.17 | 干密度≤625kg/m³;导热系数≤0.16[W/(m·K)] |
79 | 蒸压加气混凝土砌块 | 福泉市恒兴建材有限责任公司 | 福泉市凤山工业聚集区 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-2 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:772kg/m³;导热系数:0.18[W/(m·K)] | 干密度≤625kg/m³;导热系数≤0.16[W/(m·K)] |
80 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州贵龙节能建材有限公司 | 福泉市凤山镇甘吧哨村阿里堡 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:2.5MPa; 抗压强度单块最小值:2.1MPa; 冻后强度:2.1MPa |
抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
81 | 蒸压加气混凝土砌块 | 黄平县清江新型节能建材有限公司 | 黄平县新州镇茶园村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:668 kg/m³ 抗压强度平均值:2.9MPa; 抗压强度单块最小值:2.5MPa; 冻后强度:2.4MPa |
干密度≤625kg/m³ 抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
82 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州凯里经济开发区金湘建材有限公司 | 贵州凯里经济开发区 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:3.0MPa; 抗压强度单块最小值:2.4MPa; 冻后强度:2.5MPa |
抗压强度平均值≥5.0MPa; 抗压强度单块最小值≥4.0MPa; 冻后强度≥4.0MPa |
83 | 蒸压加气混凝土砌块 | 凯里市森泰建材有限公司 | 凯里市郭家坪灰场南侧 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:3.3MPa; 抗压强度单块最小值:2.6MPa; 冻后强度:2.7MPa |
抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
84 | 蒸压加气混凝土砌块 | 印江土家族苗族自治县开芳建材厂 | 印江县峨岭镇黔江村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-15 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:2.9MPa; 抗压强度单块最小值:2.6MPa; 冻后强度:2.3MPa |
抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
85 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州建丰机械建材有限公司 | 玉屏侗族自治县平溪镇商贸城92号 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-2 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:2.8MPa; 抗压强度单块最小值:2.4MPa; 冻后强度:2.3MPa |
抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
86 | 蒸压加气混凝土砌块 | 毕节市聚鑫节能建材有限责任公司 | 毕节市双山区梨树镇 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-10 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:731 kg/m³ 抗压强度平均值:2.7MPa; 抗压强度单块最小值:2.5MPa; 冻后强度:2.4MPa;导热系数:0.17[W/(m·K)] |
干密度≤625kg/m³ 抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa;导热系数≤0.16[W/(m·K)] |
87 | 蒸压加气混凝土砌块 | 黔西兴黔建材有限公司 | 黔西县甘棠乡田坎村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:698kg/m³ | 干密度≤625kg/m³ |
88 | 蒸压加气混凝土砌块 | 六枝特区任进轻质建材有限公司 | 六枝特区那固坝村豹狗冲灰场 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-23 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:2.7MPa; 抗压强度单块最小值:2.4MPa; 冻后强度:2.2MPa |
抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
89 | 蒸压加气混凝土砌块 | 贵州省沙金科技环保建材有限公司 | 金沙县产业园区 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-2 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:664 kg/m³ 抗压强度平均值:2.7MPa; 抗压强度单块最小值:2.4MPa; 冻后强度:2.4MPa |
干密度≤625kg/m³ 抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
90 | 蒸压加气混凝土砌块 | 罗甸永龙节能有限公司 | 罗甸县龙坪镇沙井村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-7 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 干密度:673 kg/m³ 抗压强度平均值:2.6MPa; 抗压强度单块最小值:2.2MPa; 冻后强度:2.3MPa |
干密度≤625kg/m³ 抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |
91 | 蒸压加气混凝土砌块 | 六盘水瑞都建材有限公司 | 六盘水市红桥新区红桥路北侧 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 | 不合格 | 抗压强度平均值:3.1MPa; 抗压强度单块最小值:2.7MPa; 冻后强度:2.5MPa |
抗压强度平均值≥3.5MPa; 抗压强度单块最小值≥2.8MPa; 冻后强度≥2.8MPa |