从绍兴市质量技术监督局官网获悉,四季度,根据《中华人民共和国产品质量法》及《浙江省产品质量监督条例》的规定,绍兴市质量技术监督局组织开展了全市混凝土排水管产品质量监督抽查,共抽查了柯桥区、上虞区和嵊州市等5个地区8家企业的8批次混凝土排水管产品,不合格0批次,批次不合格率为0。
2015年4季度混凝土排水管产品质量监督抽查结果信息 |
|||||||
发布时间:2015年12月 |
|||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 500×4000 | 2015-11-01 | 绍兴县娄宫水泥建材厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
2 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 600×4000 | 2015-10-25 | 浙江永和建材有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
3 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 600×2500 | 2015-09-15 | 嵊州市浙东水泥制品有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
4 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 1000×2000 | 2015-09-20 | 诸暨市日昇水泥管业厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
5 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 600×4000 | 2015-10-08 | 上虞市百官龙发水泥管件制品厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
6 | 混凝土排水管 | RCP Ⅱ 600×3000 | 2015-09-10 | 新昌县梅渚新城管道厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
7 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 1000×3000 | 2015-10-01 | 嵊州市浦发预制构件厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
8 | 混凝土排水管 | RCP Ⅰ 600×4000 | 2015-10-08 | 绍兴市柯桥区滨海滨隆水泥制品厂 | 2015年4季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
消费指南:
1、现就如何挑选钢筋混凝土排水管,为广大消费者提供一些方便快捷的方法:
a、劣质混凝土排水管:用掺废旧材料生产,手感粗糙,外表有漏浆和浮石,仔细观察,在管的内外壁能见到细小的裂纹,产品标识不完整。
b、优质混凝土排水管:外表面平整、无裂纹、无漏浆、无浮石、产品标识印刷清晰、完整。手感较好。
2、使用过程中,一定要注意避免将混凝土排水管放置28天后使用,且叠放时不能超过其最高的叠放层数,以免破坏混凝土排水管的性能。