2015年第三季度,共抽查了北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等16个省、自治区、直辖市150家企业生产的150批次建筑用夹层玻璃产品。
本次抽查依据GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃》等标准的要求,对建筑用夹层玻璃产品的厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能等6个项目进行了检验。
抽查发现有36批次产品不符合标准的规定,涉及到耐热性、耐湿性、耐辐照性、厚度偏差项目。
建筑用夹层玻璃产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京玻名堂玻璃有限公司 | 北京市 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 玻名堂 | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,8mm+0.76PVB+8mm 普通夹层 无色 | Ⅱ-2类 | 2015-05-18 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
2 | 北京恒丰伟业玻璃有限公司 | 北京市 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+0.76PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-04 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
3 | 北京华翔宏源玻璃有限公司 | 北京市 | 建筑用夹层玻璃 | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+0.76PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-04-20 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
4 | 北京晶雪英华玻璃有限公司 | 北京市 | 建筑用钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-13 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
5 | 北京物华天宝安全玻璃有限公司 | 北京市 | 建筑普通夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 普通夹层 无色 | Ⅲ类 | 2015-05-05 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
6 | 北京玉林强钢化玻璃有限公司 | 北京市 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,8mm+0.76PVB+8mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-01-23 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
7 | 北京中大蓝天玻璃有限公司 | 北京市 | 建筑用夹层玻璃 | (图形商标) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 普通夹层 无色 | Ⅱ-2类 | 2015-05-12 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
8 | 台玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | 建筑用夹胶玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,CLR-4+1.52PVB+CLR-4 普通夹层 无色 | Ⅱ-2类 | 2015-05-13 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
9 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 天津市 | 建筑用夹层玻璃 | 南玻集团 | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+1.14PVB+5mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-13 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
10 | 天津市津玻玻璃有限公司 | 天津市 | 建筑用夹层玻璃 | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+1.52PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-04-20/D150308020.02 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
11 | 天津市思特玻璃有限公司 | 天津市 | 建筑用夹层玻璃 | 思特 | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-03-31/D150324003.1 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
12 | 天津天玻科技发展有限公司 | 天津市 | 建筑用夹层玻璃 | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,8mm+1.14PVB+8mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-10 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
13 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 天津市 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 耀皮玻璃 | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+1.14PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-12 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
14 | 信义玻璃(天津)有限公司 | 天津市 | 双钢化夹层(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+1.14PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-13 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
15 | 保定市立志玻璃制品制造有限公司 | 河北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+0.76PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-25 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
16 | 河北鑫美玻璃科技有限公司 | 河北省 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-14 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
17 | 石家庄恒发钢化玻璃有限公司 | 河北省 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | / | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+0.76PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-07/0018367 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
18 | 石家庄市华晶玻璃有限公司 | 河北省 | 玻璃(建筑用夹层玻璃) | 冀华晶JIHUAJING | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 普通夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-04-28/15-4-25-7 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
19 | 山西昱泰玻璃科技有限公司 | 山西省 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 昱泰玻璃 | 5+0.76PVB+5 无色 | 合格品 Ⅱ-1 | 2015-05-30 | 合格 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
20 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (10+1.52+10)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
21 | 上海伯仲安全节能玻璃有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76PVB+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05-21 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
22 | 上海立大玻璃有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (5+0.38PVB+5)mm 非钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
23 | 上海浦东大春玻璃建材有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76PVB+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
24 | 上海双玲玻璃工程有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 非钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
25 | 上海特铭玻璃技术有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76PVB+6)mm 非钢化 | 合格品 | 2015-05-18 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
26 | 上海伟刚玻璃制品有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+1.14PVB+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05-10 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
27 | 上海协达艺术装饰玻璃有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.38PVB+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
28 | 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 上海市 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76PVB+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
29 | 常州市常达玻璃有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-15 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
30 | 常州威士玻璃工程技术有限公司 | 江苏省 | 双钢夹胶(建筑用夹层玻璃) | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-16 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
31 | 江阴沐祥节能装饰工程有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | 沐祥 | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2014-08 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
32 | 昆山江南中空玻璃有限公司 | 江苏省 | 双钢化夹胶玻璃(建筑用夹层玻璃) | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-13 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
33 | 南京富特莱数码科技实业有限公司 | 江苏省 | 白玻双钢(建筑用夹层玻璃) | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.38mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅲ | 2015-04-28 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | ||
34 | 南京顺宏玻璃有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | (图形商标) | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-18 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
35 | 南京耀华玻璃有限公司 | 江苏省 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:8mm+1.14mmPVB+8mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-18 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
36 | 南通久立安全玻璃有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | 进球 | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-03-05 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
37 | 苏州碧海安全玻璃工业有限公司 | 江苏省 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 碧海 | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+1.14mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-12 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
38 | 苏州工业园区苏东玻璃科技有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+1.14mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-12 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
39 | 苏州中江玻璃有限公司 | 江苏省 | 夹胶玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-14 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
40 | 无锡庆达玻璃建材有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-19 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
41 | 无锡市新惠玻璃制品有限责任公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | 龙光 | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:15mm+1.52mmPVB+15mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-04-20 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
42 | 无锡信义玻璃科技有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:5mm+0.76mmPVB+5mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-13 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
43 | 无锡耀皮玻璃工程有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | 无锡耀皮玻璃 | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:10mm+2.28mmPVB+10mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-13 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
44 | 徐州市万援钢化玻璃有限公司 | 江苏省 | 钢化夹胶玻璃(建筑用夹层玻璃) | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-20 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
45 | 张家港华泰玻璃加工有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-17 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
46 | 杭州春水镀膜玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05-18 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
47 | 杭州大华玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
48 | 杭州富裕玻璃制品有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (5+0.76+5)mm 钢化 | 合格品 | 2015-06 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
49 | 杭州悍马涂料玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 双钢化 | 合格品 | 2015-05-20 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
50 | 杭州恒会达实业有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
51 | 杭州鸿达玻璃有限公司余杭分公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (5+1.14+5)mm钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
52 | 杭州中天玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | 6mm+0.76+6mm 双钢 | 合格品 | 2015-05-25 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
53 | 宁波倍兴安全玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 双钢化 | 合格品 | 2015-05-08 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
54 | 宁波璟逸安全玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 双钢化 | 合格品 | 2015-05-10 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
55 | 温州市蓝星特种玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 双钢化 | 合格品 | 2015-05-10 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
56 | 浙江东亚工程玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-06 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
57 | 浙江光大玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
58 | 浙江华恒工程玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 非钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
59 | 浙江瑞晶特种玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05-10 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
60 | 浙江向往玻璃科技有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 钢化夹层 | 合格品 | 2015-05-11 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
61 | 浙江萧邦玻璃科技有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-06 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
62 | 浙江中力控股集团有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (5+2.28+5)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
63 | 浙江中哲玻璃有限公司 | 浙江省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 钢化 | 合格品 | 2015-05 | 合格 | 浙江省质量检测科学研究院 | |
64 | 福耀集团(福建)工程玻璃有限公司 | 福建省 | 建筑用夹层玻璃 | (图形商标) | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:6mm+0.76mmPVB+6mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-20 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
65 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 福建省 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 夹层玻璃种类:钢化夹层 厚度:8mm+1.52mmPVB+8mm 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 | Ⅱ-1 | 2015-05-17 | 合格 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | |
66 | 青岛富润玻璃有限公司 | 山东省 | 夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | FRG | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,8mm+0.76PVB+8mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-08 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
67 | 山东蓝玻玻璃科技有限公司 | 山东省 | 建筑用钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,5mm+0.76PVB+5mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-07 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
68 | 烟台东方玻璃有限公司 | 山东省 | 夹胶玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 1930mm×864mm 8块,610mm×610mm 24块,300mm×300mm 27块,300mm×76mm 12块,6mm+1.14PVB+6mm 钢化夹层 无色 | Ⅱ-1类 | 2015-05-07 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
69 | 河南晶晶玻璃有限公司 | 河南省 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 晶晶玻璃 | 6+0.76PVB+6 无色 | 合格品 Ⅱ-1 | 2015-05-16 | 合格 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
70 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 河南省 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | (图形商标) | 8+1.52PVB+8 无色 | 合格品 Ⅱ-1 | 2015-05-24 | 合格 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
71 | 洛阳一玻特种玻璃有限公司 | 河南省 | 建筑钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 一玻 | 6+0.76PVB+6 无色 | 合格品 Ⅱ-1 | 2015-05-20 | 合格 | 陕西省产品质量监督检验研究院 | |
72 | 湖北富利玻璃有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-06-10 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
73 | 湖北亿钧贸易有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | 亿钧 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-25 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
74 | 台玻武汉工程玻璃有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | 台玻 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-22 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
75 | 武汉奥正科技有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+1.52+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-06-02 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
76 | 武汉市宏发特种玻璃有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-06-02 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
77 | 武汉市华航玻璃有限责任公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | 武汉华航 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-24 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
78 | 武汉市力天玻璃有限责任公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | 力天 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-06-10 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
79 | 武汉欣城玻璃有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-28 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
80 | 武汉鑫尚德玻璃有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | 鑫尚德 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-25 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
81 | 武汉鑫天宇玻璃有限责任公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.38+5)mm;颜色:透明;Ⅱ-2类 | 合格品 | 2015-05-28 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
82 | 武汉亿深科技有限公司 | 湖北省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-06-02 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
83 | 湖南湘玻节能材料有限公司 | 湖南省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:≥(10.76)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-20 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
84 | 长沙市三湘特种玻璃有限公司 | 湖南省 | 建筑用夹层玻璃 | 三湘 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(10.76)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-20 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
85 | 长沙市潇湘玻璃实业有限公司 | 湖南省 | 建筑用夹层玻璃 | (图形商标) | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(10.76)mm;颜色:透明;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-06-07 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
86 | 佛山市鑫磊玻璃有限公司 | 广东省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(6+0.76+6)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-26 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
87 | 佛山市中南罗森玻璃有限公司 | 广东省 | 建筑用夹层玻璃 | ING | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(6+1.14+6)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-28 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
88 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 广东省 | 建筑用夹层玻璃 | GMC格威高 | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+0.76+5)mm;颜色:白玻;Ⅱ-2类 | 合格品 | 2015-05-30 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
89 | 广东新华强玻璃科技有限公司 | 广东省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(6+1.52+6)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-28 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
90 | 广州飞虎钢化玻璃有限公司 | 广东省 | 建筑用夹层玻璃 | / | (610×610)mm×24块、(300×300)mm×27块、(300×76)mm×12块、(1930×864)mm×8块;厚度:(5+1.14+5)mm;颜色:白玻;Ⅱ-1类 | 合格品 | 2015-05-28 | 合格 | 国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北) | |
